| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 29.7733 | 29.8703 |
| يورو | 32.1999 | 32.3107 |
| جنيه إسترلينى | 36.7522 | 36.8838 |
| فرنك سويسرى | 32.4682 | 32.5881 |
| 100 ين يابانى | 23.1645 | 23.2417 |
| ريال سعودى | 7.9256 | 7.9527 |
| دينار كويتى | 97.4832 | 97.8327 |
| درهم اماراتى | 8.1049 | 8.1331 |
| اليوان الصينى | 4.3865 | 4.4030 |

إرسال تعليق